Powered-by-Cummins

Powered by Cumminscummins

Product Details

Features of genset powered by Cummins:

  1. International Warranty Service
  2. Short delivery time, as we always have Cummins engine in stock
  3. With ISO9001&CE certification
  4. Spare parts are easy to get from worldwide market with more competitive price
  5. Coupled with E&G, Stamford, Meccalte, Leroysomer alternator.
  6. Perfect after-service network
  7. Both 50Hz and 60Hz
  8. Rigorous test including 50% load, 75% load, 100% load and 110% load

Standard configuration of Cummins open type:

  1. Cummins engine
  2. E&G alternator (Stamford, Mecc alte, Leroysomer brand for option)
  3. Deepsea DSE3110 control panel as standard, AMF Control Panel Deepsea DSE7320 & Smartgen HGM6120 for Option, ATS for Option
  4. LS breaker as standard, ABB, Schneider,Chint Breaker for Option
  5. 8 Working Hours Base Fuel Tank (for the genset ≤ 650kVA prime, only Base Frame for other models)
  6. Anti-Vibration Mounted System
  7. Battery and battery switch
  8. Industrial silencer and flexible exhaust hose
  9. Cummins tools(CCEC and DCEC Only)
Genset Model Genset Standby Power Genset Prime Power Amps Brand New Cummins Engine
kVA kWe kVA kWe ESP@380V Engine Model
EG-CS 20F 22 18 20 16 33 4B3.9-G1
EG-CS 20F-1 22 18 20 16 33 4B3.9-G2
EG-CS 25F 28 22 25 20 42 4B3.9-G1
EG-CS 25F-1 28 22 25 20 42 4B3.9-G2
EG-CS 30F 33 26 30 24 50 4BT3.9-G1
EG-CS 30F-1 33 26 30 24 50 4BT3.9-G2
EG-CS 40F 44 35 40 32 67 4BT3.9-G1
EG-CS 40F-1 44 35 40 32 67 4BT3.9-G2
EG-CS 55F 61 48 55 44 92 4BTA3.9-G2
EG-CS 75F 83 66 75 60 125 4BTA3.9-G11
EG-CS 100F 110 88 100 80 167  6BT5.9-G1
EG-CS 100F-1 110 88 100 80 167  6BT5.9-G2
EG-CS 120F 132 106 120 96 201  6BTA5.9-G2
EG-CS 135F 149 119 135 108 226  6BTAA5.9-G2
EG-CS 150F 165 132 150 120 251  6BTAA5.9-G12
EG-CS 180F 198 158 180 144 301  6CTA8.3-G1
EG-CS 180F-1 198 158 180 144 301  6CTA8.3-G2
EG-CS 200F 220 176 200 160 334 6CTAA8.3-G2
EG-CS 250F 275 220 250 200 418 6LTAA8.9-G2
EG-CS 250F-1 275 220 250 200 418 6LTAA8.9-G3
EG-CS 315F 347 277 315 252 526 QSM11-G2
EG-CS 390F 429 343 390 312 652 6ZTAA13-G3
EG-CS 440F 484 387 440 352 735 6ZTAA13-G2
EG-CS 450F 495 396 450 360 752 QSZ13-G2
EG-CS 500F 550 440 500 400 836 QSZ13-G3
EG-CS 360F 396 317 360 288 602 QSZ13-G6
EG-CS 400F 440 352 400 320 669 QSZ13-G7
EG-CS 450F-1 495 396 450 360 752 QSZ13-G5
EG-CCS 250F 275 220 250 200 418 MTA11-G2
EG-CCS 250F-1 275 220 250 200 418 NT855-GA
EG-CCS 275F 313 250 275 220 475 NTA855-G1A
EG-CCS 315F 350 280 315 250 532 MTAA11-G3
EG-CCS 315F-1 350 280 315 250 532 NTA855-G1B
EG-CCS 345F 375 300 345 275 570 NTA855-G2A
EG-CCS 350F 388 310 350 280 589 NTA855-G4
EG-CCS 375F 413 330 375 300 627 NTAA855-G7
EG-CCS 375F-1 413 330 375 300 627 KTA19-G2
EG-CCS S450F 450 360 NA NA 684 NTAA855-G7A
Standby
EG-CCS 450F 500 400 450 360 760 KTA19-G3
EG-CCS 500F 563 450 500 400 855 KTA19-G3A
EG-CCS 500F-1 563 450 500 400 855 KTA19-G4
EG-CCS 525F 631 505 525 420 959 KTAA19-G5
EG-CCS 575F 650 520 575 460 988 KTAA19-G6
EG-CCS S650F 650 520 NA NA 988 KTA19-G8
Standby
EG-CCS S688F 688 550 NA NA 1045 KTAA19-G6A
standby
EG-CCS 650F 710 570 650 520 1079 QSK19-G4
EG-CCS 750F 825 660 750 600 1253 KTA38-G2
EG-CCS 800F 888 710 800 640 1348 KTA38-G2B
EG-CCS 910F 1000 800 910 728 1519 KTA38-G2A
EG-CCS 1000F 1100 880 1000 800 1671 KTA38-G5
EG-CCS S1250F 1250 1000 NA NA 1899 KTA38-G9
Standby
EG-CCS 1250F 1375 1100 1250 1000 2089 QSKTA38-G5
EG-CCS 1250F 1375 1100 1250 1000 2089 KTA50-G3
EG-CCS 1375F 1650 1320 1375 1100 2507 KTA50-G8
EG-CCS 1475F 1650 1320 1475 1180 2507 KTA50-GS8
Genset Model Genset Standby Power Genset Prime Power Amps Brand New Cummins Engine
kVA kWe kVA kWe ESP@416V Engine Model
EG-CS 20S 25 20 23 18 35 4B3.9-G2
EG-CS 25S 31 25 28 23 43 4B3.9-G2
EG-CS 30S 38 30 34 27 52 4BT3.9-G2
EG-CS 38S 48 38 43 35 66 4BT3.9-G2
EG-CS 60S 75 60 68 55 104 4BTA3.9-G2
EG-CS 75S 94 75 85 68 130 4BTA3.9-G11
EG-CS 100S 125 100 114 91 173  6BT5.9-G2
EG-CS 120S 150 120 136 109 208  6BTA5.9-G2
EG-CS 125S 156 125 142 114 217  6BTAA5.9-G2
EG-CS 150S 188 150 170 136 260  6BTAA5.9-G12
EG-CS 175S 219 175 199 159 304  6CTA8.3-G2
EG-CS 190S 238 190 216 173 330 6CTAA8.3-G2
EG-CS 228S 286 228 260 208 396 6LTAA8.9-G2
EG-CS 250S 313 250 284 227 434 6LTAA8.9-G3
EG-CS 310S 388 310 352 282 538 GSM11-G2
EG-CS 350S 438 350 398 318 607 6ZTAA13-G3
EG-CS 390S 488 390 443 355 677 6ZTAA13-G2
EG-CS 400S 500 400 455 364 694 QSZ13-G2
EG-CS 450S 563 450 511 409 781 QSZ13-G3
EG-CS 340S 425 340 386 309 590 QSZ13-G6
EG-CS 390S-1 488 390 443 355 677 QSZ13-G7
EG-CS 420S 525 420 477 382 729 QSZ13-G5
EG-CCS 275S 344 275 313 250 477 NTA855-G1
EG-CCS 300S 375 300 344 275 520 NTA855-G1B
EG-CCS 350S 438 350 394 315 607 NTA855-G3
EG-CCS 400S 500 400 438 350 694 KTA19-G2
EG-CCS 450S 563 450 513 410 781 KTA19-G3
EG-CCS 500S 625 500 563 450 867 KTA19-G3A
EG-CCS 500S-1 625 500 563 450 867 KTA19-G4
EG-CCS 550S 688 550 588 470 954 KTAA19-G5
EG-CCS 570S 710 570 625 500 985 QSK19-G4
EG-CCS 600S 750 600 690 550 1041 QSK19-G5
EG-CCS 600S-1 750 600 NA NA 1041 KTAA19-G6A
standby
EG-CCS 680S 850 680 775 620 1180 KT38-G
EG-CCS 800S 1000 800 906 725 1388 KTA38-G2
EG-CCS 900S 1125 900 1000 800 1561 KTA38-G2 A
EG-CCS 1000S 1250 1000 1125 900 1735 KTA38-G4
EG-CCS 1100S 1375 1100 NA NA 1908 KTA38-G9
standby
EG-CCS 1150S 1440 1150 1200 960 1999 QSKTA38-G5
EG-CCS 1260S 1575 1260 1375 1100 2186 KTA50-G3
EG-CCS 1500S 1875 1500 1575 1260 2602 KTA50-G9